Besi jenis Wide flange ( WF ) dibuat dengan kombinasi elemen yang cukup rumit, sehingga membuat besi sangat kuat dan efektif ketika masuk ke dalam pondasi bangunan. Besi ini juga dilengkapi unsur penting yang dapat menahan gaya lateral dan gaya gravitasi. Kelebihan lain selain sangat kuat untuk menahan bangunan, kuat untuk menarik, sebagai tumpuan dan tahan lama. Karena sifat tersebut besi WF banyak digunakan untuk membangun bangunan besar dan bertingkat.
Untuk memperkirakan budget yang di perlukan untuk kebutuhan pembangunan kita harus mengetahui tabel berat baja sekaligus harga tiap jenis baja.. Berikut detail tabel berat baja Wide Flange
Ukuran | Kg / M | Kg / 12M |
---|---|---|
150 x 75 x 5.0 x 7 | 14.0 | 168.00 |
198 x 99 x 4.5 x 7 | 18.2 | 218.00 |
148 x 100 x 6.0 x 9 | 21.1 | 253.00 |
200 x 100 x 5.5 x 8 | 21.3 | 256.00 |
248 x 124 x 5.0 x 8 | 25.7 | 308.00 |
250 x 125 x 6.0 x 9 | 29.6 | 355.00 |
194 x 150 x 6.0 x 9 | 30.6 | 367.00 |
298 x 149 x 5.5 x 8 | 32.0 | 384.00 |
300 x 150 x 6.5 x 9 | 36.7 | 440.00 |
346 x 174 x 6.0 x 9 | 41.4 | 497.00 |
350 x 175 x 7.0 x 11 | 49.6 | 595.00 |
396 x 199 x 7.0 x 11 | 56.6 | 679.00 |
400 x 200 x 8.0 x 13 | 66.0 | 792.00 |
450 x 200 x 9.0 x 14 | 76.0 | 912.00 |
500 x 200 x 10.0 x 16 | 89.6 | 1,075.00 |
600 x 200 x 11.0 x 17 | 106.0 | 1,272.00 |
588 x 300 x 12.0 x 20 | 151.0 | 1,812.00 |
Untuk cara membaca tabel berat besi baja WF yang kami beritahukan diatas sebagai berikut ;
sebagai contoh 150 x 75 x 5 x 7 – 14 – 168 Itu artinya :
- Tinggi 15 cm
- Lebar 7,6 cm
- Tebal badan 5 mm
- Tebal sayap 7 mm
- Berat per M adalah 14 kg
- Berat Total ( 12 M ) : 168